Simuler resten av Obos‑ligaen 2026
Simuler de resterende kampene i Obos-ligaen 2026 og finn sannsynligheten for at ditt lag rykker opp eller ned.
Eller velg et lag/scenario i tabellen nedenfor:
| Tabell | Sannsynlighet for | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ± | P | 1. plass | topp 2 | topp 6 | nedrykk /-kvalik | ||
| 1 | Bryne | 0 | 0 | 0 | 25 % | 43 % | 81 % | 1 % |
| 2 | Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 16 % | 31 % | 72 % | 2 % |
| 3 | Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 16 % | 30 % | 71 % | 2 % |
| 4 | Egersund | 0 | 0 | 0 | 13 % | 27 % | 68 % | 3 % |
| 5 | Lyn | 0 | 0 | 0 | 11 % | 24 % | 64 % | 3 % |
| 6 | Ranheim | 0 | 0 | 0 | 5 % | 11 % | 44 % | 9 % |
| 7 | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 4 % | 9 % | 38 % | 11 % |
| 8 | Sogndal | 0 | 0 | 0 | 2 % | 5 % | 28 % | 18 % |
| 9 | Strømmen | 0 | 0 | 0 | 2 % | 5 % | 27 % | 18 % |
| 10 | Stabæk | 0 | 0 | 0 | 2 % | 5 % | 25 % | 20 % |
| 11 | Odd | 0 | 0 | 0 | 2 % | 4 % | 24 % | 20 % |
| 12 | Hødd | 0 | 0 | 0 | 1 % | 2 % | 13 % | 35 % |
| 13 | Moss | 0 | 0 | 0 | 1 % | 2 % | 13 % | 36 % |
| 14 | Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 % | 1 % | 11 % | 39 % |
| 15 | Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 % | 1 % | 10 % | 42 % |
| 16 | Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 % | 1 % | 10 % | 42 % |
Sist oppdatert 02.03.2026 kl. 22:30