Simuler resten av Eliteserien 2025
Stikker Bodø/Glimt av med gullet i år også, eller kan noen av de andre topplagene gi dem kamp? Hvem kvalifiserer seg til Europa? Kan Vålerenga reetablere seg som en middelhavsfarer i Eliteserien? Har Bryne en sjanse til å beholde plassen?
Simuler de resterende kampene i Eliteserien 2025 og finn sannsynligheten for at ditt lag vinner, kvalifiserer seg til Europa, eller unngår nedrykk.
Eller velg et lag/scenario i tabellen nedenfor:
| Tabell | Sannsynlighet for | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ± | P | 1. plass | topp 2 | topp 4 | nedrykk /-kvalik | ||
| 1 | Viking | 28 | +36 | 65 | 59 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| 2 | Bodø/Glimt | 28 | +51 | 64 | 41 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| 3 | Brann | 28 | +11 | 53 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| 4 | Tromsø | 28 | +11 | 51 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| 5 | Fredrikstad | 28 | +9 | 42 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 6 | Sandefjord | 28 | +7 | 42 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7 | Vålerenga | 28 | 0 | 40 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 8 | Rosenborg | 28 | -2 | 39 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 9 | Molde | 28 | +1 | 36 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 10 | KFUM | 28 | +4 | 35 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 11 | Sarpsborg 08 | 28 | -6 | 35 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 12 | HamKam | 28 | -8 | 34 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 13 | Kristiansund | 28 | -20 | 34 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| 14 | Bryne | 28 | -19 | 28 | 0 % | 0 % | 0 % | 95 % |
| 15 | Strømsgodset | 28 | -25 | 20 | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| 16 | Haugesund | 28 | -50 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Sist oppdatert 09.11.2025 kl. 21:15