Tabellkalkulator for Obos‑ligaen 2026

Fyll inn resultater selv, eller bruk den ultra­realistiske autofyll-funksjonen, og se hvem som vinner, og hvem som rykker opp og ned.

# Lag S V U T Mål ± P
1 Haugesund 29 21 2 6 84-48 +36 65
2 Strømsgodset 29 19 6 4 79-34 +45 63
3 Kongsvinger 28 18 5 5 82-45 +37 59
4 Stabæk 28 17 4 7 66-34 +32 55
5 Odd 29 13 7 9 57-46 +11 46
6 Bryne 29 13 4 12 43-41 +2 43
7 Ranheim 29 12 5 12 73-69 +4 41
8 Egersund 29 10 8 11 48-57 -9 38
9 Hødd 29 11 5 13 49-59 -10 38
10 Strømmen 29 10 6 13 49-61 -12 36
11 Lyn 29 10 4 15 46-59 -13 34
12 Sogndal 29 8 6 15 48-63 -15 30
13 Sandnes Ulf 29 8 6 15 42-58 -16 30
14 Moss 29 8 5 16 41-62 -21 29
15 Åsane 29 7 5 17 41-65 -24 25
16 Raufoss 29 6 2 21 30-77 -47 20
Kongsvinger
–
Stabæk

Sandnes Ulf
–
Åsane
Stabæk
–
Strømsgodset
Moss
–
Ranheim
Haugesund
–
Odd
Sogndal
–
Hødd
Bryne
–
Kongsvinger
Strømmen
–
Lyn
Raufoss
–
Egersund