Simuler resten av Eliteserien 2025
Stikker Bodø/Glimt av med gullet i år også, eller kan noen av de andre topplagene gi dem kamp? Hvem kvalifiserer seg til Europa? Kan Vålerenga reetablere seg som en middelhavsfarer i Eliteserien? Har Bryne en sjanse til å beholde plassen?
Simuler de resterende kampene i Eliteserien 2025 og finn sannsynligheten for at ditt lag vinner, kvalifiserer seg til Europa, eller unngår nedrykk.
Eller velg et lag/scenario i tabellen nedenfor:
Tabell | Sannsynlighet for | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ± | P | 1. plass | topp 2 | topp 4 | nedrykk /-kvalik | ||
1 | Viking | 13 | +21 | 32 | 64 % | 92 % | 99 % | 0 % |
2 | Brann | 12 | +2 | 23 | 3 % | 15 % | 71 % | 0 % |
3 | Rosenborg | 12 | +3 | 22 | 2 % | 9 % | 59 % | 0 % |
4 | Bodø/Glimt | 9 | +15 | 19 | 31 % | 78 % | 97 % | 0 % |
5 | Tromsø | 10 | +4 | 19 | 0 % | 2 % | 23 % | 0 % |
6 | Sandefjord | 10 | +5 | 18 | 0 % | 0 % | 4 % | 3 % |
7 | Fredrikstad | 11 | +2 | 17 | 0 % | 0 % | 10 % | 1 % |
8 | Kristiansund | 12 | -2 | 16 | 0 % | 0 % | 2 % | 5 % |
9 | Sarpsborg 08 | 10 | +6 | 14 | 0 % | 0 % | 8 % | 1 % |
10 | Molde | 11 | 0 | 14 | 0 % | 2 % | 26 % | 0 % |
11 | Bryne | 10 | -3 | 13 | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % |
12 | Vålerenga | 11 | -4 | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % |
13 | HamKam | 10 | -9 | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 32 % |
14 | KFUM | 10 | -4 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % |
15 | Strømsgodset | 10 | -9 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 83 % |
16 | Haugesund | 11 | -27 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % |
Sist oppdatert 22.06.2025 kl. 21:15