Simuler resten av Eliteserien 2025
Stikker Bodø/Glimt av med gullet i år også, eller kan noen av de andre topplagene gi dem kamp? Hvem kvalifiserer seg til Europa? Kan Vålerenga reetablere seg som en middelhavsfarer i Eliteserien? Har Bryne en sjanse til å beholde plassen?
Simuler de resterende kampene i Eliteserien 2025 og finn sannsynligheten for at ditt lag vinner, kvalifiserer seg til Europa, eller unngår nedrykk.
Eller velg et lag/scenario i tabellen nedenfor:
Tabell | Sannsynlighet for | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ± | P | 1. plass | topp 2 | topp 4 | nedrykk /-kvalik | ||
1 | Bodø/Glimt | 18 | +27 | 39 | 62 % | 91 % | >99 % | 0 % |
2 | Viking | 18 | +20 | 39 | 31 % | 78 % | 99 % | 0 % |
3 | Brann | 17 | +6 | 33 | 5 % | 19 % | 83 % | 0 % |
4 | Tromsø | 17 | +6 | 33 | 2 % | 9 % | 66 % | 0 % |
5 | Rosenborg | 18 | +3 | 30 | 0 % | 1 % | 27 % | 0 % |
6 | Sandefjord | 16 | +10 | 27 | 0 % | 0 % | 8 % | 0 % |
7 | Fredrikstad | 18 | +3 | 26 | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % |
8 | KFUM | 16 | +9 | 24 | 0 % | 0 % | 7 % | 0 % |
9 | Molde | 17 | +2 | 23 | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % |
10 | Sarpsborg 08 | 16 | +5 | 22 | 0 % | 0 % | 4 % | 1 % |
11 | Vålerenga | 17 | -4 | 21 | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % |
12 | Kristiansund | 17 | -13 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % |
13 | Bryne | 16 | -8 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % |
14 | HamKam | 17 | -11 | 17 | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
15 | Strømsgodset | 17 | -16 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 98 % |
16 | Haugesund | 17 | -39 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | >99 % |
Sist oppdatert 09.08.2025 kl. 21:15