Simuler resten av Eliteserien 2025
Stikker Bodø/Glimt av med gullet i år også, eller kan noen av de andre topplagene gi dem kamp? Hvem kvalifiserer seg til Europa? Kan Vålerenga reetablere seg som en middelhavsfarer i Eliteserien? Har Bryne en sjanse til å beholde plassen?
Simuler de resterende kampene i Eliteserien 2025 og finn sannsynligheten for at ditt lag vinner, kvalifiserer seg til Europa, eller unngår nedrykk.
Eller velg et lag/scenario i tabellen nedenfor:
| Tabell | Sannsynlighet for | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ± | P | 1. plass | topp 2 | topp 4 | nedrykk /-kvalik | ||
| 1 | Viking | 30 | +41 | 71 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| 2 | Bodø/Glimt | 30 | +57 | 70 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| 3 | Tromsø | 30 | +14 | 57 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| 4 | Brann | 30 | +9 | 56 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| 5 | Sandefjord | 30 | +13 | 48 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 6 | Vålerenga | 30 | -1 | 43 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7 | Rosenborg | 30 | +3 | 42 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 8 | Fredrikstad | 30 | +3 | 42 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 9 | Sarpsborg 08 | 30 | -2 | 41 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 10 | Molde | 30 | +4 | 39 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 11 | HamKam | 30 | -5 | 37 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 12 | KFUM | 30 | +1 | 35 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 13 | Kristiansund | 30 | -25 | 34 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 14 | Bryne | 30 | -19 | 31 | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| 15 | Strømsgodset | 30 | -35 | 20 | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| 16 | Haugesund | 30 | -58 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Sist oppdatert 30.11.2025 kl. 19:05